ACİL TIP YOĞUN BAKIM YAN DALI
YDUS Acil Tıp Yoğun Bakım Kontenjanları
2024, 2025 ve 2026 YDUS dönemlerinde Acil Tıp ana dalından Yoğun Bakım yan dalına ait kontenjan, kurum ve yerleştirme puan bilgileri aşağıda dönem bazında sunulmuştur.
2024 YDUS 2. Dönem
50
2025 YDUS 1. Dönem
48
2025 YDUS 2. Dönem
51
2026 YDUS
138
📅 2026 YDUS yerleştirme süreci tamamlanmıştır. Bir sonraki Acil Tıp Yoğun Bakım YDUS sınavının, önceki yıllardaki sınav takvimleri dikkate alındığında Mayıs 2027 döneminde yapılması beklenmektedir. Kesin sınav tarihi ve başvuru takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak resmî duyurular ile netleşecektir.
YDUS Acil Tıp Yoğun Bakım Yan Dal Tam Hastane Kontenjan Listesi
2024/2, 2025/1, 2025/2 ve 2026 dönemlerine ait Acil Tıp ana dalı Yoğun Bakım yan dal kontenjan karşılaştırması ve güncel yerleştirme puanları.
| No | Kurum Adı | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026 | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH | 2 | - | 1 | 4 | 53,39 | 66,67 |
| 2 | SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 2 | 8 | 61,87 | 79,66 |
| 3 | SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | - | 1 | - | 64,52 | 64,52 |
| 4 | SBÜ Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 8 | 66,10 | 74,58 |
| 5 | SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 6 | 60,17 | 73,33 |
| 6 | SBÜ İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH | 1 | - | 1 | - | 54,17 | 54,17 |
| 7 | SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2 | 2 | 2 | - | 63,33 | 68,75 |
| 8 | SBÜ Bursa Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 2 | 65,00 | 74,58 |
| 9 | SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH | 1 | 1 | 1 | 2 | 55,51 | 62,92 |
| 10 | SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH | - | 1 | 2 | - | 61,67 | 62,50 |
| 11 | SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH | - | - | 1 | 6 | 55,51 | 61,75 |
| 12 | SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH | - | 1 | 1 | 5 | 57,63 | 85,59 |
| 13 | SBÜ İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 1 | - | 67,50 | 67,50 |
| 14 | SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 6 | 57,63 | 71,67 |
| 15 | SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune EAH | - | 1 | 1 | - | 62,50 | 62,50 |
| 16 | SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH | 1 | 1 | 2 | - | 56,25 | 61,67 |
| 17 | SBÜ İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 2 | - | 54,17 | 61,25 |
| 18 | SBÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,20 | 66,67 |
| 19 | SBÜ İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | - | 5 | 58,05 | 69,49 |
| 20 | İzmir Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 8 | 58,05 | 79,17 |
| 21 | SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 5 | 57,63 | 78,81 |
| 22 | SBÜ İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 2 | - | 59,77 | 65,00 |
| 23 | SBÜ Kayseri Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 1 | - | 65,00 | 65,00 |
| 24 | SBÜ Konya Şehir Hastanesi | - | - | 1 | - | 72,92 | 72,92 |
| 25 | Marmara Üniversitesi Pendik EAH | 1 | 1 | 2 | 6 | 57,20 | 65,25 |
| 26 | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 56,78 | 69,58 |
| 27 | SBÜ Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | - | 1 | - | - | 57,50 | 57,50 |
| 28 | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | - | 65,00 | 65,00 |
| 29 | SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | - | - | 64,58 | 64,58 |
| 30 | SBÜ Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH | - | - | 3 | - | 54,17 | 57,50 |
| 31 | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | - | - | 1 | - | 62,50 | 62,50 |
| 32 | SBÜ İstanbul Ümraniye EAH | - | - | 2 | - | 63,33 | 73,33 |
| 33 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 8 | 52,54 | 69,17 |
| 34 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 2 | 47,46 | 61,25 |
| 35 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | - | 1 | - | 57,08 | 57,08 |
| 36 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | - | 4 | 48,30 | 58,33 |
| 37 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 52,54 | 60,83 |
| 38 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | - | - | 68,75 | 68,75 |
| 39 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 2 | 63,33 | 74,58 |
| 40 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | - | 1 | - | 73,33 | 73,33 |
| 41 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,42 | 61,02 |
| 42 | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 2 | 52,12 | 62,29 |
| 43 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 1 | 56,36 | 64,52 |
| 44 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 3 | 51,27 | 66,67 |
| 45 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 2 | 52,12 | 63,56 |
| 46 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 1 | 47,92 | 78,81 |
| 47 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 2 | 1 | 3 | 51,27 | 66,10 |
| 48 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 3 | 51,27 | 66,10 |
| 49 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 1 | 47,46 | 58,33 |
| 50 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 1 | 60,17 | 60,42 |
| 51 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 1 | 52,97 | 54,17 |
| 52 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 2 | 54,24 | 66,53 |
| 53 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 1 | 53,33 | 61,87 |
| 54 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,22 | 75,42 |
| 55 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 56,78 | 68,22 |
| 56 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | - | 64,58 | 64,58 |
| 57 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,00 | 72,03 |
| 58 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 1 | 60,42 | 69,49 |
| 59 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 4 | 53,33 | 69,07 |
| 60 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 2 | 62,92 | 70,76 |
| 61 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | - | 1 | 59,32 | 62,50 |
| 62 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 56,36 | 63,13 |
| 63 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | - | 54,58 | 54,58 |
| 64 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | 47,46 | 47,46 |
| 65 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | 51,27 | 51,27 |
| 66 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | 52,54 | 52,54 |
| 67 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | 50,85 | 50,85 |
| 68 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | 52,12 | 52,12 |
2026 YDUS Acil Tıp Yoğun Bakım Yan Dal Kontenjan Listesi
2024/2, 2025/1, 2025/2 dönemleri ile 2026 YDUS Acil Tıp Yoğun Bakım yan dal kontenjan karşılaştırması ve güncel yerleştirme puanları.
73
EAH Kontenjanı
65
Üniversite Kontenjanı
138
Toplam 2026 Kontenjanı
| No | Kurum Adı | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026 | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH | 2 | - | 1 | 4 | 66,67 | 66,67 |
| 2 | SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 2 | 8 | 69,17 | 79,17 |
| 3 | SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | - | 1 | - | 64,52 | 64,52 |
| 4 | SBÜ Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 8 | 67,92 | 67,92 |
| 5 | SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 6 | 73,33 | 73,33 |
| 6 | SBÜ İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH | 1 | - | 1 | - | 54,17 | 54,17 |
| 7 | SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2 | 2 | 2 | - | 63,33 | 68,75 |
| 8 | SBÜ Bursa Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 2 | 65,00 | 65,00 |
| 9 | SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH | 1 | 1 | 1 | 2 | 62,92 | 62,92 |
| 10 | SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH | - | 1 | 2 | - | 61,67 | 62,50 |
| 11 | SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH | - | - | 1 | 6 | 61,75 | 61,75 |
| 12 | SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH | - | 1 | 1 | 5 | 74,58 | 74,58 |
| 13 | SBÜ İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 1 | - | 67,50 | 67,50 |
| 14 | SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 6 | 71,67 | 71,67 |
| 15 | SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune EAH | - | 1 | 1 | - | 62,50 | 62,50 |
| 16 | SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH | 1 | 1 | 2 | - | 56,25 | 61,67 |
| 17 | SBÜ İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 2 | - | 54,17 | 61,25 |
| 18 | SBÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | - | 66,67 | 66,67 |
| 19 | SBÜ İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | - | 5 | 65,71 | 65,71 |
| 20 | İzmir Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 1 | 8 | 79,17 | 79,17 |
| 21 | SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 5 | 69,58 | 69,58 |
| 22 | SBÜ İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 2 | - | 59,77 | 65,00 |
| 23 | SBÜ Kayseri Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 1 | - | 65,00 | 65,00 |
| 24 | SBÜ Konya Şehir Hastanesi | - | - | 1 | - | 72,92 | 72,92 |
| 25 | Marmara Üniversitesi Pendik EAH | 1 | 1 | 2 | 6 | 60,83 | 61,67 |
| 26 | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 69,58 | 69,58 |
| 27 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 8 | 69,17 | 69,17 |
| 28 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 2 | 61,25 | 61,25 |
| 29 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | - | 1 | 1 | 57,08 | 57,08 |
| 30 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | - | 4 | 52,92 | 58,33 |
| 31 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 60,83 | 60,83 |
| 32 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 2 | 63,33 | 63,33 |
| 33 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,42 | 60,42 |
| 34 | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 2 | 52,50 | 52,50 |
| 35 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 2 | 64,52 | 64,52 |
| 36 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 3 | 66,67 | 66,67 |
| 37 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 3 | 55,00 | 55,00 |
| 38 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 1 | 47,92 | 47,92 |
| 39 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 2 | 1 | 4 | 62,50 | 62,50 |
| 40 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 1 | 58,33 | 58,33 |
| 41 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 1 | 60,42 | 60,42 |
| 42 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 1 | 54,17 | 54,17 |
| 43 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | - | 1 | 1 | 2 | 61,67 | 61,67 |
| 44 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 2 | 53,33 | 53,33 |
| 45 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,42 | 75,42 |
| 46 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 65,00 | 65,00 |
| 47 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 48 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 2 | 60,42 | 60,42 |
| 49 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 4 | 53,33 | 53,33 |
| 50 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | - | 2 | 62,92 | 62,92 |
| 51 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | 1 | - | 1 | 62,50 | 62,50 |
| 52 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 58,33 | 58,33 |
| 53 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | - | - |
| 54 | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | - | - | 2 | - | - |
| 55 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | - | - |
| 56 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | - | - | 2 | - | - |
| 57 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | - | - |
| 58 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | - | - | - | 1 | - | - |

